-
Inverter Penggerak Frekuensi
-
Inverter Frekuensi Vektor
-
Inverter Frekuensi PKS
-
Penggerak Frekuensi Variabel VFD
-
Konverter Frekuensi Variabel
-
inverter pompa surya
-
Catu Daya Pemanas Induksi
-
Pengelasan Preheating Induksi
-
Mesin Pemanas Induksi
-
Mesin Pemateri Induksi
-
Penghapusan Lapisan Induksi
-
Inverter surya hibrida
-
Abdul Malik NasiruSaya menerima barang sesuai dengan tanggal pengiriman, VFD sangat sangat bagus, akan membeli lebih dalam beberapa hari ke depan.
-
AhmadCanroon VFD kualitas yang sangat sempurna, harga yang baik, layanan yang sangat bagus dan respon purna jual, pesanan lebih dalam perjalanan
-
KarimCanroon pemanas induksi, kualitas yang sangat baik, pemanasan sangat cepat, saya menggunakan lebih dari 5 tahun, berjalan sangat baik tanpa kegagalan apapun, memilih Canroon pemanas induksi pilihan yang sangat baik, NonaLayanan Sandy sangat bagus., kita perlu lebih banyak pemanas
Place of Origin | Shenzhen CHINA |
---|---|
Nama merek | Canroon |
Sertifikasi | CE ISO9001 |
Model Number | CV900G-004/007P-14TF |
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Harga | 117-180usd/piece |
Packaging Details | woodon case, carton or customized |
Delivery Time | 3-7days |
Payment Terms | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability | 10000 pieces a month |
Type | AC-DC-AC | Output Type | Multiple |
---|---|---|---|
Output Frequency | 50Hz/60Hz | Application | pump, fan, ac motor, compressor |
pump, fan, ac motor, compressor | 5hp | Control mode | vector control, v/f control |
Frequency | 0-3000hz | Warranty | 18months |
sample lead time | 1-3 days | bulk order lead time | 10-25 days |
Rate Power | 3.7kw | Input Voltage | 380V |
Deskripsi Produk
Inverter frekuensi seri CV900G termasuk teknologi canggih kontrol vektor fluks.kontrol tinggi percepsi kecepatan dan keandalan yang baik, yang semuanya memastikan untuk memenuhi persyaratan tinggi dari berbagai aplikasi yang diajukan.
Fitur Produk
Drive/Inverter frekuensi variabel (VFD) adalah jenis pengontrol motor yang menggerakkan motor listrik dengan mengubah frekuensi dan tegangan sumber daya.VFD juga memiliki kapasitas untuk mengontrol ramp-up dan ramp-down motor selama memulai atau berhentiMeskipun inverter mengontrol frekuensi dan tegangan daya yang diberikan ke motor, ini sering disebut sebagai kontrol kecepatan.
Manfaat
- Menghemat energi dan meningkatkan efisiensi sistem
- Mengkonversi daya dalam aplikasi hibridisasi
- Mencocokkan kecepatan drive dengan persyaratan proses
- Mencocokkan torsi atau daya drive dengan persyaratan proses
- Meningkatkan lingkungan kerja
- Tingkat kebisingan yang lebih rendah, misalnya dari kipas angin dan pompa
- Mengurangi tekanan mekanik pada mesin untuk memperpanjang umur mereka
- Mengurangi konsumsi puncak untuk menghindari harga puncak permintaan dan mengurangi ukuran motor yang diperlukan
Fitur Produk
Spesifikasi
nput | Tegangan Nominal, Frekuensi |
3-fase ((4T#sereis) 380V;50/60HZ 1-fase ((2S#series) 220V;50/60HZ |
Jangkauan Tegangan yang Diizinkan |
3-fase ((4T#seri) 320V ~ 480V 1-fase ((2S#seri) 160V~260V |
|
Output | Tegangan |
4T#series; 0~480V 2S#series; 0~260V |
Frekuensi | Mode frekuensi rendah: 0~300HZ; Mode frekuensi tinggi: 0~3000HZ | |
Kapasitas Overload |
Tipe G: 110% untuk jangka panjang, 150% untuk 1 menit, 180% untuk 5 detik Tipe P: 105% untuk jangka panjang, 120% untuk 1 menit, 150% untuk 1 detik |
|
Mode Kontrol | Kontrol V/F, kontrol V/F lanjutan, kontrol pemisahan V/F, kontrol vektor arus listrik |
Model | Tegangan masukan | Kekuatan nominal |
Arus Keluar (A) |
HP | KG |
CV900G-00AG-12SF |
Fase Tunggal 220V |
0.4 | 2.4 | 1/2 | 1.5 |
CV900G-00BG-12SF | 0.75 | 4.5 | 1 | ||
CV900G-001G-12SF | 1.5 | 7 | 2 | ||
CV900G-002G-12SF | 2.2 | 10 | 3 | 2.6 | |
CV900G-003G-12SF | 3.0 | 13 | 4 | ||
CV900G-004G-12SF | 3.7 | 16 | 5 | ||
CV900G-005G-12SF | 5.5 | 20 | 7 | ||
CV900G-007G-12SF | 7.5 | 30 | 10 | 3.5 | |
CV900G-0011G-12SF | 11 | 42 | 15 | 4 | |
CV900G-00BG-14TF |
Fase 3 380V |
0.75 | 2.5 | 1 | 1.5 |
CV900G-001G-14TF | 1.5 | 3.7 | 2 | ||
CV900G-002G-14TF | 2.2 | 5.5 | 3 | ||
CV900G-003G/004P-14TF | 3/3.7 | 6.8/9 | 4/5 | 2.6 | |
CV900G-004G/005P-14TF | 3.7/5.5 | 9/13 | 5/7 | ||
CV900G-005G/007P-14TF | 5.5/7.5 | 13/17 | 7/10 | ||
CV900G-007G/011P-14TF | 7.5/11 | 17/25 | Percayalah kepada Allah, 10/15 | 3.5 | |
CV900G-011G/015P14TF | Percayalah kepada Allah, 11/15 | 25/32 | 15/20 | 4 | |
CV900G-015G/118P-14TF | 15/18.5 | 32/37 | 20/24.5 | 6.8 | |
CV900G-018G/022P-14TF | 18.5/22 | 37/45 | 24.5/30 | 7.3 | |
CV900G-022G/030P-14TF | 22/30 | 45/60 | 30/40 | ||
CV900G-030G/037P-14TF | 30/37 | 60/75 | 40/50 | 17.3 | |
CV900G-037G/045P-14TF | 37/45 | 75/90 | 50/60 | ||
CV900G-045G/055P-14TF | 45/55 | 90/110 | 60/73 | 27.5 | |
CV900G-055G/075P-14TF | 55/75 | 110/150 | 73/100 | ||
CV900G-075G/090P-14TF | 75/90 | 150/176 | 100/120 | 62 | |
CV900G-090G/110P-14TF | 90/110 | 176/210 | 120/147 | 63 | |
CV900G-100G/132P-14TF | 110/132 | 210/253 | 147/176 | ||
CV900G-132G/160P-14TF | 132/160 | 253/300 | 176/214 | ||
CV900G-160G/185P-14TF | 160/185 | 300/340 | 214/247 | 100 | |
CV900G-185G/200P-14TF | 185/200 | 340/380 | 247/267 | ||
CV900G-200G/220P-14TF | 200/220 | 380/420 | 267/294 | ||
CV900G-220G-/250P-14TF | 220/250 | 420/470 | 294/334 | 200 | |
CV900G-250G/280P-14TF | 250/280 | 470/520 | 334/374 | ||
CV900G-280G/315P-14TF | 280/315 | 520/600 | 374/420 | ||
CV900G-315G/350P-14TF | 315/350 | 600/640 | 420/467 | 203 | |
CV900G-350G/375P-14TF | 350/375 | 640/700 | 467/500 | 235 | |
CV900G-375G/400P-14TF | 375/400 | 700/750 | 500/534 | 257 | |
CV900G-400G/450P-14TF | 400/450 | 750/820 | 534/600 | ||
CV900G-450G/500P-14TF | 450/500 | 820/930 | 600/667 |


Ketentuan Pembayaran
- Pembayaran: T/T, Western Union, Moneygram, Paypal ((30% deposit, 70% saldo sebelum pengiriman); Jaminan perdagangan dari Alibaba dengan 20000 dolar
- MOQ: 1 set;
- Garansi: 18 bulan
Cara pengiriman
- Fedex/DHL/UPS/TNT untuk sampel, dari pintu ke pintu;
- Melalui udara atau laut untuk barang batch untuk FCL, bandara/pelabuhan penerima;
- Pelanggan yang menentukan pengirim untuk metode pengiriman yang dapat dinegosiasikan.
- Waktu pengiriman: 3 ~ 7 hari untuk sampel, 10 ~ 25 hari untuk barang pesanan massal.